性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 拍摄速度 (帧/秒) | FASTCAM MH6 type LT [ST-Cam]连接时 | FASTCAM MH6 type LT [HD-Cam]连接时 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 (像素) | 记录时间(秒) | 分辨率 (像素) | 记录时间(秒) | |||||||
| 6ch连接 | 4ch连接 | 2ch连接 | 1ch连接 | 6ch连接 | 4ch连接 | 2ch连接 | 1ch连接 | |||
| 250 | 800 × 600 | 44.73 | 67.10 | 134.21 | 268.43 | 1920 × 1080 | 20.17 | 31.06 | 62.13 | 124.27 |
| 500 | 800 × 600 | 22.36 | 33.55 | 67.10 | 134.21 | 1920 × 1080 | 10.5 | 15.53/td> | 31.06 | 62.13 |
| 1,000 | 800 × 600 | 11.18 | 16.77 | 33.55 | 67.10 | 1920 × 1080 | 5.17 | 7.76 | 15.53 | 31.06 |
| 3,000 | 800 × 200 | 11.18 | 16.77 | 33.55 | 67.10 | 1280 × 512 | 5.46 | 8.19 | 16.38 | 32.76 |
| 5,000 | 800 × 100 | 11.18 | 16.77 | 33.55 | 67.10 | 1280 × 256 | 6.55 | 9.83 | 19.66 | 39.32 |
| 10,000 | 800 × 56 | 11.98 | 17.97 | 33.95 | 71.90 | 1280 × 156 | 5.37 | 8.06 | 16.13 | 32.26 |
*ST-Cam 1个通道可以同时连接2个摄像头。**ST-Cam和HD-Cam同时使用情况下的拍摄时间请另行咨询




