性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 拍摄速度 (帧/秒) | MH6 ST Camera Head | MH6 Camera Head | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 (像素) | 记录时间(秒) | 分辨率 (像素) | 记录时间(秒) | |||||||
| 标准:4GB | 4个摄像头:6GB | 2个摄像头:12GB | 1个摄像头:24GB | 标准:4GB | 4个摄像头:6GB | 2个摄像头:12GB | 1个摄像头:24GB | |||
| 750 | 800 × 600 | 5.96 | 8.94 | 17.89 | 35.79 | 1920 × 1400 | 2.12 | 3.19 | 6.39 | 12.78 |
| 1,000 | 800 × 600 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1920 × 1080 | 2.07 | 3.10 | 6.21 | 12.42 |
| 2,000 | 800 × 312 | 4.30 | 6.45 | 12.90 | 25.81 | 1280 × 800 | 2.09 | 3.14 | 6.29 | 12.58 |
| 3,000 | 800 × 200 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1280 × 512 | 2.18 | 3.27 | 6.55 | 13.10 |
| 5,000 | 800 × 120 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1280 × 256 | 2.62 | 3.93 | 7.86 | 15.72 |
| 8,000 | 800 × 72 | 4.66 | 6.99 | 13.98 | 27.96 | 1280 × 196 | 2.13 | 3.21 | 6.42 | 12.84 |
| 10,000 | 800 × 56 | 4.79 | 7.19 | 14.38 | 28.76 | 1280 × 156 | 2.15 | 3.22 | 6.45 | 12.90 |
*单通道最多可连接2个ST-Cam。**混搭使用的具体记录时间请咨询我公司。





