简体中文
关闭
产品中心
性能
规格
特长
光谱响应曲线图
拍摄速度
(帧/秒)
MH6 ST Camera HeadMH6 Camera Head
分辨率
(像素)
记录时间(秒)分辨率
(像素)
记录时间(秒)
标准:4GB4个摄像头:6GB2个摄像头:12GB1个摄像头:24GB标准:4GB4个摄像头:6GB2个摄像头:12GB1个摄像头:24GB
750800 × 6005.968.9417.8935.791920 × 14002.123.196.3912.78
1,000800 × 6004.476.7113.4226.841920 × 10802.073.106.2112.42
2,000800 × 3124.306.4512.9025.811280 × 8002.093.146.2912.58
3,000800 × 2004.476.7113.4226.841280 × 5122.183.276.5513.10
5,000800 × 1204.476.7113.4226.841280 × 2562.623.937.8615.72
8,000800 × 724.666.9913.9827.961280 × 1962.133.216.4212.84
10,000800 × 564.797.1914.3828.761280 × 1562.153.226.4512.90

*单通道最多可连接2个ST-Cam。**混搭使用的具体记录时间请咨询我公司。

Copyright © 大连金宇世通科技有限公司 版权所有  Sitemap 备案号:苏ICP备88888888号

0411-83686500