性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 解析度 (像素) | FASTCAM Mini W5 | FASTCAM Mini W2 | |
|---|---|---|---|
| 标准模式 | 高画质模式 | 高画质模式 | |
| 拍摄速度(fps) | 拍摄速度(fps) | 拍摄速度(fps) | |
| 1920×1080 | 5,280 | 2,750 | 2,750 |
| 1280×720 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 640×480 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 2048×1152 | 5,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2048×1024 | 5,500 | 2,000 | 2,000 |
| 2048×512 | 11,250 | 5,000 | 5,500 |
| 2048×256 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2048×128 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2048×64 | 72,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2048×32 | 112,500 | 72,000 | 72,000 |
| 2048×8 | 200,000 | 150,000 | 150,000 |



