性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 解析度 (像素) | FASTCAM Nova S16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 拍摄速度 (帧/秒) | 记录时间(秒) | ||||
| 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | 64GB机型 | ||
| 1024 × 1024 | 16,000 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.72 |
| 1024 × 768 | 20,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 |
| 1024 × 512 | 30,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 |
| 768 × 768 | 26,400 | 0.36 | 0.73 | 1.46 | 2.94 |
| 640 × 480 | 48,000 | 0.38 | 0.77 | 1.55 | 3.10 |
| 512 × 512 | 50,000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 |
| 384 × 384 | 82,500 | 0.46 | 0.93 | 1.88 | 3.76 |
| 256 × 256 | 144,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 |
- ※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。 ※记录时间是灰度色标12bit时。





