性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 解析度 (像素) | FASTCAM Nova S9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 拍摄速度 (帧/秒) | 记录时间(秒) | ||||
| 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | 64GB机型 | ||
| 1024 × 1024 | 9,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 |
| 1024 × 768 | 12,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 |
| 1024 × 512 | 18,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 |
| 768 × 768 | 15,000 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 |
| 640 × 480 | 25,000 | 0.74 | 1.48 | 2.97 | 5.96 |
| 512 × 512 | 30,000 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 |
| 384 × 384 | 45,000 | 0.86 | 1.72 | 3.44 | 6.90 |
| 256 × 256 | 80,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 |
- ※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。 ※记录时间是灰度色标12bit时。





