性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 解析度 (像素) | 拍摄速度 (帧/秒) | 记录时间(秒) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||
| 4096×2304 | 1,250 | 0.95 | 1.92 | 3.86 | 7.74 |
| 4096×1504 | 2,000 | 0.91 | 1.84 | 3.70 | 7.42 |
| 4096×1024 | 2,880 | 0.93 | 1.88 | 3.77 | 7.56 |
| 3840×2160 | 1,440 | 0.94 | 1.90 | 3.81 | 7.65 |
| 2048×2048 | 2,880 | 0.93 | 1.88 | 3.77 | 7.56 |
| 1920×1080 | 5,280 | 1.02 | 2.07 | 4.16 | 8.35 |
| 1024×1024 | 5,500 | 1.94 | 3.93 | 7.90 | 15.84 |
| 1280×720 | 8,000 | 1.52 | 3.07 | 6.18 | 12.39 |
| 640×480 | 12,000 | 3.04 | 6.15 | 12.36 | 24.79 |
| 512×512 | 11,250 | 3.80 | 7.68 | 15.45 | 30.98 |
※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。 ※记录时间是灰度色标12bit时。




