性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 分辨率(像素) | FASTCAM Mini R5-4K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 拍摄速度(帧/秒) | 拍摄时间(秒) | ||||
| 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
| 4096×2304 | 1,250 | 0.480 | 0.966 | 1.937 | 3.878 |
| 4096×1024 | 2,880 | 0.469 | 0.943 | 1.891 | 3.788 |
| 4096×512 | 5,500 | 0.491 | 0.988 | 1.980 | 3.966 |
| 4096×256 | 11,250 | 0.480 | 0.966 | 1.936 | 3.878 |
| 4096×128 | 20,000 | 0.540 | 0.086 | 2.179 | 4.363 |
| 4096×64 | 40,000 | 0.540 | 0.086 | 2.179 | 4.363 |
| 4096×32 | 68,750 | 0.629 | 1.264 | 2.535 | 5.077 |
| 2048×2048 | 2,880 | 0.469 | 0.943 | 1.891 | 3.788 |
| 2048×1024 | 5,500 | 0.491 | 0.988 | 1.981 | 3.967 |
| 2048×512 | 11,250 | 0.481 | 0.966 | 1.937 | 3.879 |
| 1920×1080 | 5,280 | 0.518 | 1.041 | 2.087 | 4.179 |
| 1024×1024 | 5,500 | 0.983 | 1.976 | 3.962 | 7.933 |
| 512×512 | 11,250 | 1.923 | 3.864 | 7.748 | 15.515 |
| 256×256 | 20,000 | 4.326 | 8.695 | 17.433 | 34.909 |
| 分辨率(像素) | FASTCAM Mini R5-4K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 拍摄速度(帧/秒) | 拍摄时间(秒) | ||||
| 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
| 4096×2304 | 750 | 0.800 | 1.609 | 3.228 | 6.464 |
| 4096×1024 | 1,650 | 1.801 | 3.622 | 7.262 | 14.545 |
| 4096×512 | 3,000 | 3.604 | 7.245 | 14.526 | 29.090 |
| 4096×256 | 6,000 | 7.209 | 14.491 | 29.055 | 58.181 |
| 4096×128 | 12,000 | 14.419 | 28.983 | 58.109 | 116.364 |
| 4096×64 | 20,000 | 28.839 | 57.965 | 116.220 | 232.728 |
| 4096×32 | 40,000 | 57.677 | 115.932 | 232.440 | 465.457 |
| 3840×2160 | 800 | 0.911 | 1.832 | 3.432 | 7.354 |
| 1920×1080 | 3,000 | 3.645 | 7.328 | 14.692 | 29.421 |
| 1280×720 | 4,000 | 8.203 | 16.488 | 33.057 | 66.197 |
| 640×480 | 6,000 | 24.609 | 49.464 | 99.175 | 198.594 |
| 2048×2048 | 1,650 | 1.801 | 3.623 | 7.263 | 14.545 |
| 1024×1024 | 3,000 | 7.209 | 14.491 | 29.054 | 58.181 |




