性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 解像度(像素) | AX200 | AX100 | AX50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拍摄速度(帧/秒) | 记录时间(秒) | 拍摄速度(帧/秒) | 记录时间(秒) | 拍摄速度(帧/秒) | 记录时间(秒) | ||||||||||
| 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||
| 1024×1024 | 6,400 | 0.42 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 4,000 | 0.68 | 1.36 | 2.73 | 5.46 | 2,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.92 |
| 1024×768 | 8,100 | 0.44 | 0.89 | 1.79 | 3.59 | 5,400 | 0.67 | 1.34 | 2.69 | 5.39 | 2,500 | 1.45 | 2.91 | 5.82 | 11.64 |
| 1024×512 | 12,500 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | 8,500 | 0.64 | 1.28 | 2.56 | 5.13 | 4,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.92 |
| 896×896 | 8,100 | 0.43 | 0.87 | 1.76 | 5.39 | 5,400 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 5.28 | 2,500 | 1.42 | 2.85 | 5.70 | 11.41 |
| 768×768 | 10,000 | 0.48 | 0.97 | 1.94 | 3.88 | 6,800 | 0.71 | 1.42 | 2.85 | 5.71 | 3,600 | 1.34 | 2.69 | 5.39 | 10.78 |
| 640×640 | 15,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 9,000 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | 6.21 | 4,500 | 1.55 | 3.10 | 6.21 | 12.42 |
| 640×480 | 20,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 12,500 | 0.74 | 1.49 | 2.98 | 5.96 | 6,000 | 1.55 | 3.10 | 6.21 | 12.42 |
| 512×512 | 22,500 | 0.48 | 0.97 | 1.94 | 3.88 | 13,600 | 0.80 | 1.60 | 3.21 | 6.42 | 7,200 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 12.13 |
| 384×384 | 36,000 | 0.53 | 1.07 | 2.15 | 4.31 | 21,600 | 0.89 | 1.79 | 3.59 | 7.19 | 10,000 | 1.93 | 3.88 | 7.76 | 15.53 |
| 256×256 | 67,500 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 | 37,500 | 1.16 | 2.32 | 4.65 | 9.31 | 20,000 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 17.47 |
- ※上述记载的像素以外也可以以128×16的像素单位来设定。详细内容请咨询。
※记录时间是灰度色标12bit时。




