性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 解像度(像素) | UX100 | UX50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拍摄速度(帧/秒) | 记录时间(秒) | 拍摄速度(帧/秒) | 记录时间(秒) | |||||||
| 4GB机型 | 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | 4GB机型 | 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | |||
| 1280×1024 | 4,000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 2,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 |
| 1280×800 | 6,250 | 0.44 | 0.89 | 1.78 | 3.57 | 2,500 | 1.11 | 2.23 | 4.47 | 8.94 |
| 1280×512 | 8,192 | 0.53 | 1.06 | 2.13 | 4.26 | 4,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 |
| 1024×1024 | 4,000 | 0.68 | 1.36 | 2.72 | 2.74 | 2,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 5.49 |
| 896×896 | 5,120 | 0.69 | 1.39 | 2.78 | 5.57 | 2,500 | 1.42 | 2.85 | 5.70 | 11.41 |
| 768×768 | 6,400 | 0.75 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 3,200 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 12.13 |
| 768×512 | 8,192 | 0.88 | 1.77 | 3.55 | 7.10 | 4,000 | 1.81 | 3.63 | 7.27 | 14.56 |
| 640×480 | 10,240 | 0.90 | 1.81 | 3.63 | 7.28 | 5,120 | 1.81 | 3.63 | 7.27 | 14.56 |
| 640×320 | 12,500 | 1.11 | 2.23 | 4.47 | 8.94 | 6,400 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 17.47 |
| 640×240 | 20,480 | 0.90 | 1.81 | 3.63 | 7.28 | 10,240 | 1.81 | 3.63 | 7.27 | 14.56 |
- ※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。
※记录时间是灰度色标12bit时。




