性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 解析度(像素) | 拍摄速度(帧/秒) | 记录时间(秒) |
|---|---|---|
| 1920 × 1400 | 750 | 3.38 |
| 1920 × 1080 | 1,000 | 3.29 |
| 1280 × 800 | 2,000 | 3.33 |
| 1280 × 512 | 3,000 | 3.47 |
| 640 × 480 | 3,000 | 6.93 |
| 1280 × 256 | 5,000 | 5.43 |
| 512 × 256 | 5,000 | 6.83 |
| 1280 × 196 | 8,000 | 2.77 |
| 1280 × 156 | 10,000 | 5.18 |




