性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 拍摄速度 (帧/秒) | 分辨率 (像素) |
|---|---|
| 50 | 1246 × 1024 |
| 250 | 1246 × 1024 |
| 500 | 1246 × 1024 |
| 988 | 1246 × 1024 |
| 1,000 | 1246 × 1008 |
| 2,000 | 1246 × 496 |
| 5,000 | 1246 × 176 |
| 10,000 | 1246 × 80 |
| 20,000 | 1246 × 32 |
| 31,157 | 1246 × 16 |
- *拍摄速度可在1~31,157帧/秒的范围内设置。
*曝光时间可以在开放~6.5µsec的范围内以 0.01 µsec增量设置。
*分辨率可以在高度方向上以 16 像素为增量进行设置。(使用分帧时有限制)
*根据开发环境,可能会有无法实现的拍摄性能。





